

泰克MSO/DPO3000混合信號示波器 (日圖科技代理)
企業信息
同類優質產品
更多+
產品分類
產品新聞
產品介紹
MSO/DPO3000 混合信號示波器系列產品型號:
型號 | 帶寬 | 記錄長度 | 模擬通道 | 數字通道 | |
DPO3012 混合信號示波器 | 100 MHz | 5 M | 2 | -- | |
MSO3012 混合信號示波器 | 100 MHz | 5 M | 2 | 16 | |
DPO3014 混合信號示波器 | 100 MHz | 5 M | 4 | -- | |
MSO3014 混合信號示波器 | 100 MHz | 5 M | 4 | 16 | |
DPO3032 混合信號示波器 | 300 MHz | 5 M | 2 | -- | |
MSO3032 混合信號示波器 | 300 MHz | 5 M | 2 | 16 | |
DPO3034 混合信號示波器 | 300 MHz | 5 M | 4 | -- | |
MSO3034 混合信號示波器 | 300 MHz | 5 M | 4 | 16 | |
DPO3054 混合信號示波器 | 500 MHz | 5 M | 4 | -- | |
MSO3054 混合信號示波器 | 500 MHz | 5 M | 4 | 16 |
數字熒光示波器MSO3000 Series, DPO3000 Series |
|

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
推薦產品
更多+