

新松大氣機械手SRBJ1A-AD4401
企業信息
同類優質產品
更多+
產品分類
產品新聞
產品介紹
耦合傳動、伺服驅動、潔凈傳動及潤滑、SCARA手臂結構,具有占用空間小、大伸縮比、高精度、高潔凈度等優點。迎合個性化設計,手指及接口用戶可定制,網絡化控制系統,高速傳片效率和碰撞保護功能,SEMI認證S2、F47,MCBF大于1000萬次。負責完成晶圓在FOUP、緩沖室、工藝位置等之間的自動傳送。是半導體行業的優越之選擇。
參數
結構形式Mechanical Structure | 柱坐標型/SCARA型 Cylindrical Coordinate/SCARA | |
---|---|---|
負載Payload | 名稱name | 晶圓wafer |
直徑diameter | Φ200mm/Φ300mm | |
重量weight | ≤0.5kg | |
自由度數DOF | 4 | |
手數量Number of Arm | 2 | |
最大回轉直徑Maximum Swing diameter | 520mm | |
運動范圍 Moving Range | 升降軸 (Z軸)Up/Down( Z)-Axis | 450mm |
回轉軸 (T軸) Rotational(T)-Axis | 350° | |
伸展軸 (R軸) Extension(Z)-Axis | R760mm | |
最大速度 Maximum Moving Speed | 升降軸 (Z軸)Up/Down( Z)-Axis | 375mm/s |
回轉軸 (T軸) Rotational(T)-Axis | 360° | |
伸展軸 (R軸) Extension(Z)-Axis | 1100mm/s | |
重復定位精度 Repeatability | 升降軸 (Z軸)Up/Down( Z)-Axis | ±0.1 mm(3σ) |
回轉軸 (T軸) Rotational(T)-Axis | ±0.01°(3σ) | |
伸展軸 (R軸) Extension(Z)-Axis | ±0.1 mm(3σ) | |
潔凈度Clean Class | CLASS 1 | |
主機重量Body Weight | 70 kg | |
電源Power Supply | VAC 220V±10% |

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
推薦產品
更多+