

理光VGA工業(yè)鏡頭FL-CC0815B-VG
企業(yè)信息
普通會員第13年
公司類型:系統集成商
主運營: 理光(RICOH)工業(yè)相機,理光鏡頭,賓得(pentax)鏡...
所在地區(qū):深圳市
注冊時間:2013-04-29
VGA Lens
發(fā)揮高性能鏡頭的技術優(yōu)勢,通用鏡頭也能有豐富的組合陣容
實施抗震動控制,最適合組裝于機械視覺系統來使用
可用于模式匹配、定位、次品檢查、基板執(zhí)行、制藥、蔬菜和水
果、谷物的檢查等。
■ 機械視覺系統用標準鏡頭
■ 兼容VGA類型的相機
■ 支持從1/3型到1型的相機的產品線陣組合
■ 作為震動控制,將螺絲鎖作為標準裝備
FL-CC0815B-VG 產品規(guī)格
FL-CC0815B-VG 產品規(guī)格 |
||
畫面尺寸 |
2/3型 |
|
焦距 |
8.5 mm |
|
最大口徑比 |
1:1.5 |
|
光圈范圍 |
1.5 ~Close |
|
安裝方式 |
C |
|
水平視角 |
1/4型 |
24.0° |
1/3型 |
31.9° |
|
1/2型 |
42.1° |
|
2/3型 |
56.5° |
|
最小物距 |
0.2 m |
|
背景焦點 |
10.88 mm |
|
濾鏡尺寸 |
40.5 P=0.5 mm |
|
外形尺寸 |
φ42×40 mm |
|
重量 |
120 g |
|
備注 |
帶有安全鎖螺絲 附帶鎖桿 |
■ 直至邊緣部分采集都很明亮的鏡頭
外徑φ43 mm的F1.4明亮光學系列,具有500萬像素。極力控制邊緣光線的低下,能得到直到邊緣都很明亮,高清晰度的圖像。即使用廣角鏡頭,將光圈打開并將邊緣光提高到70%(對角邊),也可得到直到邊緣都很明亮、清晰的圖像。
公司網址: | http://www.sztrustly.com | ||||
公司地址:深圳市寶安區(qū)龍華街道華清大道立大廠2棟3樓 傳真: 86-0755-23080159 | |||||
聯系電話:13714488917 0755-23080155 聯系人:鄧秋梅 QQ:2317438530 郵箱:2317438530qq.com | |||||
Camera Link™ 工業(yè)相機 | |||||
規(guī)格型號 | 圖像傳感器 | 畫面輸出有效像素數(H×V) | 單元像素尺寸(H×V)μm | 垂直頻率(幀速率)(fps) | 鏡頭安裝方式 |
FV-L500B1 | 2/3型 500萬像素 逐行掃描 單色 CCD | 2448×2058 | 3.45×3.45 | 16 | C |
FV-L200B1 | 1/1.8型 UXGA 逐行掃描 單色CCD | 1620×1236 | 4.4×4.4 | 15 | C |
FV-L030B1 | 1/3型 VGA 逐行掃描 單色CCD | 648×494 | 7.4×7.4 | 90 | C |
GigE Vision™ 工業(yè)相機 | |||||
規(guī)格型號 | 圖像傳感器 | 畫面輸出有效像素數(H×V) | 單元像素尺寸(H×V)μm | 垂直頻率(幀速率)(fps) | 鏡頭安裝方式 |
FV-G200B1 | 1/1.8型 UXGA 逐行掃描 單色CCD | 1624×1236 | 4.4×4.4 | 15 | C |
FV-G030B1 | 1/3型 VGA 逐行掃描 單色CCD | 648×494 | 7.4×7.4 | 90 | C |
500萬像素(2/3型)FA鏡頭【機器視覺用】 | |||||
規(guī)格型號 | 畫面尺寸 | 焦距(mm) | 光圈范圍 | 接口類型 |
濾鏡安裝尺寸(mm) |
FL-CC0814-5M | 2/3、1/1.8、1/2、1/3型 | 8 | 1.4-16 | C | 58 P=0.75 |
FL-CC1614-5M | 2/3、1/1.8、1/2、1/3型 | 16 | 1.4-16 | C | 40.5 P=0.5 |
FL-CC2514-5M | 2/3、1/1.8、1/2、1/3型 | 25 | 1.4-16 | C | 40.5 P=0.5 |
FL-CC5028A-5M02 | 2/3、1/1.8、1/2、1/3型 | 50 | 2.8-22 | C | 52 P=0.75 |
FL-CC5028A-5M035 | 2/3、1/1.8、1/2、1/3型 | 50 | 2.8-22 | C | 52 P=0.75 |
200萬像素鏡頭(機器視覺用) | |||||
規(guī)格型號 | 畫面尺寸 | 焦距(mm) | 光圈范圍 | 接口類型 |
濾鏡安裝尺寸(mm) |
FL-HC0514-2M | 1/2、1/3型 | 5 | 1.4-16 | C | 43 P=0.75 |
FL-HC0614-2M | 1/2、1/3型 | 6 | 1.4-16 | C | - |
FL-HC1214-2M | 1/2、1/3型 | 12 | 1.4-16 | C | 27 P=0.5 |
FL-CC0814-2M | 2/3、1/1.8、1/2、1/3型 | 8 | 1.4-16 | C | 30.5 P=0.5 |
FL-CC1214-2M | 2/3、1/1.8、1/2、1/3型 | 12 | 1.4-16 | C | 30.5 P=0.5 |
FL-CC1614-2M | 2/3、1/1.8、1/2、1/3型 | 16 | 1.4-16 | C | 27 P=0.5 |
FL-CC2514-2M | 2/3、1/1.8、1/2、1/3型 | 25 | 1.4-16 | C | 27 P=0.5 |
FL-CC3516-2M | 2/3、1/1.8、1/2、1/3型 | 35 | 1.6-16 | C | 27 P=0.5 |
FL-CC5028-2M | 2/3、1/1.8、1/2、1/3型 | 50 | 2.8-22 | C | 27 P=0.5 |
FL-CC7528-2M | 2/3、1/1.8、1/2、1/3型 | 75 | 2.8-32 | C | 30.5 P=0.5 |
VGA 鏡頭 【定焦手動光圈鏡頭】 | |||||
規(guī)格型號 | 畫面尺寸 | 焦距(mm) | 光圈范圍 | 接口類型 |
濾鏡安裝尺寸(mm) |
FL-HC0416X-VG | 1/2、1/3型 | 4.2 | 1.6-C | C | - |
FL-HC0612A-VG | 1/2、1/3型 | 6 | 1.2-C | C | 40.5 P=0.5 |
FL-HC1212B-VG | 1/2、1/3型 | 12 | 1.2-22 | C | 27 P=0.5 |
FL-CC0418DX-VG | 2/3、1/2、1/3型 | 4.8 | 1.8-C | C | - |
FL-CC0815B-VG | 2/3、1/2、1/3型 | 8.5 | 1.5-C | C | 40.5 P=0.5 |
FL-CC1614A-VG | 2/3、1/2、1/3型 | 16 | 1.4-22 | C | 27 P=0.5 |
FL-BC1214D-VG | 1、2/3、1/2、1/3型 | 12.5 | 1.4-C | C | 40.5 P=0.5 |
FL-BC1218A-VG | 1、2/3、1/2、1/3型 | 12.5 | 1.8-C | C | 40.5 P=0.5 |
FL-BC2514D-VG | 1、2/3、1/2、1/3型 | 25 | 1.4-22 | C | 27 P=0.5 |
FL-BC2518-VG | 1、2/3、1/2、1/3型 | 25 | 1.8-C | C | 40.5 P=0.5 |
FL-BC5014A-VG | 1、2/3、1/2、1/3型 | 50 | 1.4-C | C | 46 P=0.75 |
VGA 鏡頭 【手動變倍鏡頭】 | |||||
規(guī)格型號 | 畫面尺寸 | 焦距(mm) | 光圈范圍 | 接口類型 |
濾鏡安裝尺寸(mm) |
FL-HC6Z0810-VG | 1/2、1/3型 | 8.0-48 | 1.0-22 | C | 55 P=0.75 |
FL-CC6Z1218-VG FL-CC6Z1218A-VG |
2/3、1/2、1/3型 | 12.5-75 | 1.8-22 | C | 49 P=0.75 |
線掃描鏡頭 | |||||
規(guī)格型號 | 畫面尺寸 | 焦距(mm) | 光圈范圍 | 接口類型 |
濾鏡安裝尺寸(mm) |
FL-YFL5028A-02 | 感光器長度:45mm | 50 | 2.8-22 | F | 52 P=0.75 |
FL-YFL5028A-035 | 感光器長度:45mm | 50 | 2.8-22 | F | 52 P=0.75 |
FL-YFL3528 | 感光器長度:45mm | 35 | 2.8-22 | F | 62 P=0.75 |
FL-YKL3528 | K | ||||
FL-YFL5028 | 感光器長度:45mm | 50 | 2.8-22 | F | 62 P=0.75 |
FL-YKL5028 | K | ||||
紫外線鏡頭 | |||||
規(guī)格型號 | 畫面尺寸 | 焦距(mm) | 光圈范圍 | 接口類型 |
濾鏡安裝尺寸(mm) |
FL-BC2528-VGUV | 1、2/3、1/2型 | 25 | 2.8-16 | C | 25.5 P=0.5 |
FL-BC7838-VGUV | 1、2/3、1/2型 | 78 | 3.8-16 | C | 49 P=0.75 |
備注:理光工業(yè)相機中國獨家代理,性價比高。鏡頭原品牌賓得(Pentax),現因理光公司收購賓得,改成理光品牌,鏡頭品質、性能不變,只是型號有點變化。(理光產品官網:http://www.ricoh.co.jp/fa_security/fa/ | |||||

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
麥克奧迪系列產品
精工系列產品
皆愛系列產品
視清工業(yè)鏡頭 WWT230-
視清工業(yè)鏡頭 WWK0387
視清雙倍率雙遠心工業(yè)