

愛(ài)宕 DR-M2/1550(A) 進(jìn)口固體多波長(zhǎng)阿貝折射儀
產(chǎn)品型號(hào)
廠(chǎng)商性質(zhì) 生產(chǎn)商
公司名稱(chēng)廣州市愛(ài)宕科學(xué)儀器有限公司
地 址天河北路 235號(hào)(環(huán)貿(mào)中心)3501B-3502A房
企業(yè)信息
普通會(huì)員第15年
公司類(lèi)型: 生產(chǎn)商
主運(yùn)營(yíng):在線(xiàn)濃度計(jì)、在線(xiàn)折光儀、雙氧水傳感器、堿液濃度...
所在地區(qū):廣州市
注冊(cè)時(shí)間:2011-06-23
折射指數(shù)或阿貝數(shù)( vd 或 ve )可依據(jù) 450 至 1,550nm 范圍內(nèi)的不同波長(zhǎng)來(lái)衡量。本折射儀能在液晶屏幕上數(shù)字顯示折射指數(shù)與阿貝數(shù)。
藉由邊界線(xiàn)與相交線(xiàn)交叉點(diǎn)的比對(duì)進(jìn)行測(cè)量。本折射儀能與數(shù)字打印機(jī) DP-22(B)做連結(jié)(選購(gòu))。
型號(hào) | DR-M2/1550(A) | 貨號(hào) | 1412 |
測(cè)量范圍 | 折射指數(shù) 1.3278 至 1.7379 ( 450nm ) 折射指數(shù) 1.3000 至 1.7100 ( 589nm ) 折射指數(shù) 1.2912 至 1.7011 ( 680nm ) 折射指數(shù) 1.2743 至 1.6840 ( 1,100nm ) 折射指數(shù) 1.2662 至 1.6759 ( 1,550nm ) |
||
最小顯示單位 | 折射指數(shù) : 0.0001 阿貝數(shù) : 0.1 |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | 折射指數(shù) : ±0.0002 ( 附有測(cè)試片589nm ) |
波長(zhǎng)范圍 | 從450 至 1550nm * 附濾波干擾器 |
溫度測(cè)量范圍 | 5 至 50°C |
主要組件 | 折射儀, 電力供應(yīng)組件, 單色光源裝置, 近紅外線(xiàn)觀察器, 濾波干擾器 ( 589nm ) |
||
輸出終端機(jī) | 數(shù)字打印機(jī) DP-22(B) (選件) |
光源 | 單色光源裝置 尺寸重量 :23×35×21~31公分, 5.9千克 |
電源 | AC100 至 240V 50/60Hz 單色光源裝置 AC200 至 240V 50/60Hz |
電力損耗 | 100VA (折射儀,電力供應(yīng)組件) |
尺寸重量 | 13×29×31公分, 6.0千克 (折射儀) 15×33×11公分, 3.0千克 (電力供應(yīng)組件) |
||
選件 | • 膠卷測(cè)量用采光玻璃片 (DR-M2用) : RE-6191 • 數(shù)字打印機(jī) DP-22(B) : 型號(hào) 3125 • 干涉濾光 589(D) nm : RE-16501 589nm : RE-16511 • 帶偏光板接眼鏡 : RE-1146 |
||
消耗品/零件 | • 刻度校正用 A : RE-1195 • DR-M2/1550(A)用主副菱鏡 : RE-16500 • 干燥劑 : RE-1592 |

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
愛(ài)宕 SMART-1自動(dòng)折射
愛(ài)宕 RX-5000α全自動(dòng)