

友邦 UKJ系列框式螺釘壓接端子排UKJ-1.5
企業信息
同類優質產品
更多+
產品分類
產品新聞
產品介紹
外形尺寸 | ||||||||||||||||||
寬度/厚度/高度(mm) | 42.5/4.2/40.5 | |||||||||||||||||
螺釘公稱直徑(mm) | M2 | |||||||||||||||||
扭距(Nm) | 0.22-0.25 | |||||||||||||||||
剝線長度(mm) | 7 | |||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||
電壓(V) | 500 | |||||||||||||||||
最大工作電流(A) | 17.5 | |||||||||||||||||
截面(mm2) | 1.5 | |||||||||||||||||
壓線范圍 | ||||||||||||||||||
剛性導線(mm2) | 0.14-1.5 | |||||||||||||||||
柔性導線(mm2) | 0.14-1.5 | |||||||||||||||||
端子 |
|
|||||||||||||||||
BU:藍色 |
|
|||||||||||||||||
安裝軌 | ||||||||||||||||||
可安裝在TH與G型導軌上 |
|
|||||||||||||||||
隔板 | ||||||||||||||||||
BU:藍色 |
|
|||||||||||||||||
分組隔板 | ||||||||||||||||||
用于端子組的視覺及電 氣隔離 |
|
|||||||||||||||||
隔片 | ||||||||||||||||||
用于相鄰聯接件的電氣間隔離,可事后插入,不占用導軌的任何空間 | ||||||||||||||||||
測試附件 | ||||||||||||||||||
測試插座和測試插頭兩者配合使用,用于電路測試 | ||||||||||||||||||
中心式聯接件 | ||||||||||||||||||
用于端子中心實現橫向橋接。螺釘頭部有帶絕緣圈與不帶絕緣圈 N:帶圈 |
|
|||||||||||||||||
邊插式中心聯接件 | ||||||||||||||||||
2位 | ||||||||||||||||||
3位 | ||||||||||||||||||
10位 | ||||||||||||||||||
標號片 | ||||||||||||||||||
標記條橫向、豎向 標準打字從1-600 也可根據客戶要求 提供的技術數據進 行打字 |
|
|||||||||||||||||
兩端子間的開關橋 |
|
|||||||||||||||||
警示牌 |
|
|||||||||||||||||
螺絲刀 |
|

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
推薦產品
更多+
友邦 UKJ系列框式螺釘