


威興達(dá) PPC-3708A-N270 8寸10寸12寸工業(yè)級鑄鋁觸模
企業(yè)信息
結(jié)構(gòu)堅固,性能優(yōu)越,無風(fēng)扇Fanless
PPC-3708A-N270 PPC-3710A-N270 PPC-3712A-N270 |
|
(超薄光驅(qū)和天線均為選購件,非標(biāo)準(zhǔn)配件) |
PPC-3712A-N270 |
![]() |
|
1. 8.4"~12.1" TFT LCD帶電阻式觸摸屏 |
![]() |
||||||||
LCD參數(shù) | LCD尺寸 分辨率 亮度 對比度 可視角度 背光MTBF : |
8" 800 x 600 450 cd/㎡ 500:1 120/120 50,000hrs |
10" 800x 600 450 cd/㎡ 500:1 120/120 50,000hrs |
12.1" 1024 x 768 450 cd/㎡ 700:1 160/160 50,000hrs |
||||
內(nèi)存 | 支持 200-pin 533MHz DDR2 SDRAM SO-DIMM (最大支持2GB) | |||||||
CPU | Intel® Atom™ N270 1.6GHz CPU | |||||||
芯片組 | Intel 945GSE + ICH7M | |||||||
固態(tài)電子盤 | CF Type II | |||||||
驅(qū)動器空間 | 1 x 2.5” SATA 驅(qū)動空間抗沖擊保護(hù) 1 x 超薄型 CD-ROM Bay(僅PPC-3712A提供) |
|||||||
以太網(wǎng) | Dual PCIe Realtek 8111CP GbE 芯片 | |||||||
I/O | 2 x RS-232 1 x RS-232/422/485 2 x USB 2.0 1 x VGA 1 x PS/2 2 x Giga LAN 3 x 音頻(音頻輸入, 音頻輸出, 麥克風(fēng)輸入) 1 x 電源插口 |
|||||||
擴(kuò)展槽 | 1 x PCIe mini卡支持 802.11 b/g 無線網(wǎng)絡(luò)模塊 (可選) | |||||||
觸摸屏 | 5線電阻式(RS-232接口) | |||||||
電源 | AC 適配器 - P/N: 63000-FSP0841ADC11118-RS - AC 輸入 : 90~240VAC@ 50/60Hz - DC 輸出 : 84W, 12VDC |
|||||||
工作溫度 | - 10℃~50℃帶CF卡 0℃~50℃帶HDD |
|||||||
儲存溫度 | - 20℃~60℃ | |||||||
抗震動 | 5~17Hz, 0.1” double amplitude displacement, 17~640Hz, 1.5G acceleration peak to peak | |||||||
抗沖擊 | 10G acceleration part to part (11ms) | |||||||
相對濕度 | 5% ~ 95% @ 60°C, 無冷凝 | |||||||
重量(NW/GW) | 2.2 kg / 4.4 kg | 3.4 kg / 5.8 kg | 6 kg / 8 kg | |||||
尺寸(W×H×D)(mm) | 244 x 178 x 80 | 311.5 x 242 x 77.8 | 340 x 276.7 x 73.4 | |||||
前面板IP防護(hù)等級 | IP65 | |||||||
安規(guī)、電磁干擾認(rèn)證 | 符合CE, FCC, CB, CCC |
![]() |
|||||||||||
|
Ordering Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PPC-3712A |
![]() |
![]() |
上海威興達(dá)電子有限公司 www.vastar.com.cn 歡迎新老客戶來電咨詢 13916552404/021-64410131-208 |

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
威興達(dá) IPC-151Q 15寸