

深圳華源變頻電源 華原變頻電源 華洋變頻電源 電子電器測試老化用交流電源
企業信息
一、HY系列變頻電源
HY系列變頻電源是我公司采用國際**的SPWM(正弦脈寬調制)技術研制而成,產品型號豐富,常規產品有HY9、HY8、HY7三大系列60余種型號,并可支持功率在單相600KVA、三相6000KVA以內的任意產品定制。具有負載適應性強、輸出波形品質好、操作簡便、體積小、重量輕等特點,具有短路、過流、過載、過熱等保護功能。
二、產品應用領域
產品廣泛應用于家電、電機、電動工具、開關電源、變壓器、電壓/電流互感器、認證檢測機構、高校科研院所實驗室等行業。
三、產品特點
1、精密十圈電位器快速設定電壓、頻率,調節方便、精細,連續可調無跳躍;
2、純硬件控制電路,無需CPU,從根本上避免因CPU故障導致的電源宕機;
3、一鍵切換電壓檔位,方便快捷,可適用于多種作業條件,方便用戶根據實際要求進行靈活選擇;
4、超**負載穩壓率;
5、超**頻率穩定率;
6、動態響應速度快,輸出響應時間小于2ms;
7、具有完善的輸出過壓、過流、過載、過溫、及短路等保護功能,并具有聲光告警功能;
8、可顯示輸出電壓、頻率、電流、功率、功率因數等5種參數,并可在電源保護時通過4個指示燈指示出保護代碼。
四、產品型號
HY9系列 | HY8系列 | HY7系列 | ||||||||
規格 | 容量 | 規格 | 容量 | 規格 | 容量 | |||||
單相輸入單相輸出 | 9905 | 500VA | 單相輸入單相輸出 | 8805 | 500VA | 三相輸入單相輸出 | 7010 | 10KVA | ||
9001 | 1KVA | 8001 | 1KVA | 7015 | 15KVA | |||||
9002 | 2KVA | 8002 | 2KVA | 7020 | 20KVA | |||||
9003 | 3KVA | 8003 | 3KVA | 7030 | 30KVA | |||||
9005 | 5KVA | 8005 | 5KVA | 7045 | 45KVA | |||||
9006 | 6KVA | 8006 | 6KVA | 7060 | 60KVA | |||||
901011 | 10KVA | 801011 | 10KVA | 70100 | 100KVA | |||||
901511 | 15KVA | 801511 | 15KVA | 三相輸入三相輸出 | 7315 | 15KVA | ||||
三相輸入單相輸出 | 901031 | 10KVA | 三相輸入單相輸出 | 801031 | 10KVA | 7330 | 30KVA | |||
901531 | 15KVA | 801531 | 15KVA | 7345 | 45KVA | |||||
9020 | 20KVA | 8020 | 20KVA | 7360 | 60KVA | |||||
9030 | 30KVA | 8030 | 30KVA | 7390 | 90KVA | |||||
9045 | 45KVA | 8045 | 45KVA | 73150 | 150KVA | |||||
9060 | 60KVA | 8060 | 60KVA | |||||||
90100 | 100KVA | 80100 | 100KVA | |||||||
三相輸入三相輸出 | 9310 | 10KVA | 三相輸入三相輸出 | 8310 | 10KVA | |||||
9315 | 15KVA | 8315 | 15KVA | |||||||
9320 | 20KVA | 8320 | 20KVA | |||||||
9330 | 30KVA | 8330 | 30KVA | |||||||
9345 | 45KVA | 8345 | 45KVA | |||||||
9360 | 60KVA | 8360 | 60KVA | |||||||
9375 | 75KVA | 8375 | 75KVA | |||||||
93100 | 100KVA | 83100 | 100KVA | |||||||
83150 | 150KVA | |||||||||
83200 | 200KVA |

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。