

HG1942數字電阻表
企業信息
1、測量范圍:0—200MΩ
2、最高分辨率:10μΩ
3、量 程:十檔,自動或手動量程
4、最大讀數:20000
5、測量精度:
量程 | 測量范圍 | 工作誤差 |
200mΩ | 0-200.00 mΩ | 0.07%讀數 + 0.05%量程 |
2Ω | 0-2.0000 Ω | 0.06%讀數 + 0.03%量程 |
20Ω | 0-20.000 Ω | 0.05%讀數 + 0.03%量程 |
200Ω | 0-200.00 Ω | 0.04%讀數 + 0.03%量程 |
2kΩ | 0-2.0000 kΩ | 0.04%讀數 + 0.02%量程 |
20kΩ | 0-20.000 kΩ | 0.04%讀數 + 0.02%量程 |
200kΩ | 0-200.00 kΩ | 0.04%讀數 + 0.02%量程 |
2MΩ | 0-2.0000 MΩ | 0.05%讀數 + 0.02%量程 |
20MΩ | 0-20.000 MΩ | 0.07%讀數 + 0.03%量程 |
200MΩ | 0-200.00 MΩ | 0.5%讀數 + 0.05%量程 |
6、供 電:AC220V±10%,50Hz
5、外形尺寸:210×100×225(mm)
6、重 量:2 kg

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。