

CP67xx | 嵌入式面板型 PC
企業信息
CP67xx 嵌入式面板型 PC 系列設計專為安裝在控制柜前部或控制機箱內而設計。 CP67xx 系列將精湛的 Beckhoff 控制面板設計與先進的工業 PC技術融為一體, 可為各種應用場合配置合適尺寸的顯示器和鍵盤。
CP67xx 嵌入式 PC 采用高度集成的 Beckhoff 主板,結合 Windows CE 或嵌入式 Windows XP 下運行的的高性能 TwinCAT 自動化軟件,CP67xx 則可為機械制造和設備工程應用提供一個功能強大的平臺。 該款 PC 可以配備 6.5、12、15 或 英寸 LCD 顯示器用作監視器,無按鍵或帶各種類型的鍵盤。 可選擇觸摸屏或觸摸板。 另外,還可以提供大量按鈕擴展選件。
面板型 PC CP67xx 配備了一個 500 MHz AMD LX800 處理器和 64 MB CF 卡。 不包含旋轉部件。 在每個配置中,該系列面板型 PC 的環境溫度都在 0-55℃ 之間。 該工業 PC通過控制面板的后面板直接散熱, 無需風扇。
CP67xx 系列面板型 PC 的電源為 24 V 電源模塊。 該款面板型 PC 的基本配置包括一個 64 MB CF 卡,適用于安裝嵌入式 Windows XP 或 Windows CE。 CF 卡和系統時鐘用的鋰電池可從后面拆裝。
由于配備有兩個獨立的以太網接口,在實際應用中,CP67xx 可以作為一個緊湊型中央處理單元,完全適用于 EtherCAT 控制系統。 其中一個 100 Mbit 以太網口為所有的 EtherCAT 控制任務提供最佳性能。 另一個以太網口則可用于連接更高級別的網絡或處理更多的自動化任務。 NOVRAM 可作為用于發生故障時安全存儲數據的一個選件提供。
型號 | 處理器 | 供貨日期 |
CP67xx-0020 | AMD LX800 處理器 | 可供貨 |
無按鍵 功能鍵 數字鍵盤 字母數字鍵盤
訂貨信息 | 不帶觸摸屏 | 帶觸摸屏 | 帶觸摸板 |
僅作顯示用 | |||
6.5 英寸顯示器 640 x 480 | CP6709-0000 | CP6709-0001 | |
12 英寸顯示器 800 x 600 | CP6701-0000 | CP6701-0001 | |
15 英寸顯示器 1024 x 768 | CP6702-0000 | CP6702-0001 | |
19 英寸顯示器 1280 x 1024 | CP6703-0000 | CP6703-0001 | |
功能鍵 | |||
6.5 英寸顯示器 640 x 480 | CP6719-0000 | CP6719-0001 | |
12 英寸顯示器 800 x 600 | CP6711-0000 | CP6711-0001 | |
15 英寸顯示器 1024 x 768 | CP6712-0000 | CP6712-0001 | |
19 英寸顯示器 1280 x 1024 | CP6713-0000 | CP6713-0001 | |
數字鍵盤 | |||
6.5 英寸顯示器 640 x 480 | CP6729-0000 | CP6729-0001 | |
12 英寸顯示器 800 x 600 | CP6721-0000 | CP6721-0001 | CP6721-0002 |
15 英寸顯示器 1024 x 768 | CP6722-0000 | CP6722-0001 | CP6722-0002 |
19 英寸顯示器 1280 x 1024 | CP6723-0000 | CP6723-0001 | CP6723-0002 |
字母數字鍵盤 | |||
12 英寸顯示器 800 x 600 | CP6731-0000 | CP6731-0001 | CP6731-0002 |
15 英寸顯示器 1024 x 768 | CP6732-0000 | CP6732-0001 | CP6732-0002 |
19 英寸顯示器 1280 x 1024 | CP6733-0000 | CP6733-0001 | CP6733-0002 |
外形尺寸
設備必須以后視圖中所示的方向安裝。
外形尺寸 | a | b | t | A | B | C | D | E | F |
僅作顯示用 | |||||||||
CP6709 6.5" 顯示器 | 272.3 mm | 181 mm | 42 mm | 258.3 mm | 167 mm | 12 mm | 27 mm | 49 mm | 108 mm |
CP6701 12" 顯示器 | 372.2 mm | 342.2 mm | 32 mm | 358.2 mm | 328.2 mm | 12 mm | 80 mm | 20 mm | 50 mm |
CP6702 15" 顯示器 | 430.4 mm | 403 mm | 32 mm | 416.4 mm | 389 mm | 10 mm | 80 mm | 25 mm | 50 mm |
CP6703 19" 顯示器 | 508.4 mm | 463 mm | 43 mm | 494.4 mm | 449 mm | 12 mm | 80 mm | 22 mm | 50 mm |
功能鍵 | |||||||||
CP6719 6.5" 顯示器 | 272.3 mm | 221 mm | 42 mm | 258.3 mm | 207 mm | 12 mm | 27 mm | 50 mm | 108 mm |
CP6711 12" 顯示器 | 372.2 mm | 342.2 mm | 32 mm | 358.2 mm | 328.2 mm | 10 mm | 80 mm | 20 mm | 50 mm |
CP6712 15" 顯示器 | 430.4 mm | 403 mm | 32 mm | 416.4 mm | 389 mm | 10 mm | 80 mm | 25 mm | 50 mm |
CP6713 19" 顯示器 | 508.4 mm | 463 mm | 43 mm | 494.4 mm | 449 mm | 12 mm | 80 mm | 20 mm | 50 mm |
數字鍵盤 | |||||||||
CP6729 6.5" 顯示器 | 340.4 mm | 221 mm | 42 mm | 326.4 mm | 207 mm | 12 mm | 50 mm | 20 mm | 80 mm |
CP6721-0000 12" 顯示器 | 414 mm | 336 mm | 32 mm | 400 mm | 322 mm | 10 mm | 80 mm | 22 mm | 50 mm |
CP6721-0001 12" 顯示器 | 414 mm | 336 mm | 32 mm | 400 mm | 322 mm | 10 mm | 80 mm | 22 mm | 50 mm |
CP6721-0002 12" 顯示器 | 444.2 mm | 336 mm | 32 mm | 430.2 mm | 322 mm | 45 mm | 80 mm | 22 mm | 50 mm |
CP6722 15" 顯示器 | 519.4 mm | 378.2 mm | 32 mm | 505.4 mm | 364.2 mm | 10 mm | 80 mm | 15 mm | 50 mm |
CP6723 19" 顯示器 | 567.4 mm | 434 mm | 43 mm | 553.4 mm | 420 mm | 17 mm | 80 mm | 30 mm | 50 mm |
字母數字鍵盤 | |||||||||
CP6731-0000 12" 顯示器 | 410.4 mm | 378.2 mm | 32 mm | 396.4 mm | 364.2 mm | 10 mm | 80 mm | 60 mm | 50 mm |
CP6731-0001 12" 顯示器 | 410.4 mm | 378.2 mm | 32 mm | 396.4 mm | 364.2 mm | 10 mm | 80 mm | 60 mm | 50 mm |
CP6731-0002 12" 顯示器 | 430.4 mm | 378.2 mm | 32 mm | 416.4 mm | 364.2 mm | 10 mm | 80 mm | 20 mm | 50 mm |
CP6732 15" 顯示器 | 489.4 mm | 418.2 mm | 32 mm | 475.4 mm | 404.2 mm | 35 mm | 80 mm | 70 mm | 50 mm |
CP6733 19" 顯示器 |

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
工業PC C69xx 系列
C66xx | 控制柜工業 P
C65xx 系列工業 PC
倍福 工業 PC C63xx
工業 PC C62xx 系列
工業 PC C61xx 系列