

A1000變頻器45KW/37KW
企業信息
37KW重載安川變頻器A1000安川變頻器CIMR-AB4A0088
45kw/37kw耐濕耐塵變頻器A1000安川變頻器CIMR-AB4A0088
A1000 耐濕耐塵 安川變頻器 重載37KW 400V 3PHASE
CIMR-AB4A0088ABA (重載37KW,輕載45KW)
全新原裝,質保一年.公司常期現貨供應。
1、容量范圍:
200V級0.4~110kW
400V級0.4~355kW
2、應用
升降機械、流體機械、金屬加工機械、搬運機械
A000產品規格400V級(高性能電流矢量控制變頻器)
A1000
CIMR-AB4A0002 0.4KW
A1000 CIMR-AB4A0004 0.75KW
A1000 CIMR-AB4A0005 1.5KW
A1000 CIMR-AB4A0007 2.2KW
A1000 CIMR-AB4A0009 3.0KW
A1000 CIMR-AB4A0011 3.7KW
A1000 CIMR-AB4A0018 5.5KW
A1000 CIMR-AB4A0023 7.5KW
A1000 CIMR-AB4A0031 11KW
A1000 CIMR-AB4A0038 15KW
A1000 CIMR-AB4A0044 18.5KW
A1000 CIMR-AB4A0058 22KW
A1000 CIMR-AB4A0072 30KW
A1000 CIMR-AB4A0088 37KW
A1000 CIMR-AB4A0103 45KW
A1000 CIMR-AB4A0139 55KW
A1000 CIMR-AB4A0165 75KW
A1000 CIMR-AB4A0208 90KW
A1000 CIMR-AB4A0250 110KW
A1000 CIMR-AB4A0296 132KW
A1000 CIMR-AB4A0362 160KW
● 通用規格
為獲得表中所述“無PG矢量控制”的規格,需進行旋轉形自學習。
項目 | 規格 | ||||||
控 | 控制方式 | V/f控制、帶PG V/f控制、無PG矢量控制、帶PG矢量控制、 | |||||
頻率控制范圍 | 0.01~400Hz | ||||||
頻率精度 | 數字式指令:最高輸出頻率的±0.01%以內(-10~+40°C) | ||||||
頻率設定分辨率 | 數字式指令:0.01Hz | ||||||
輸出頻率分辨率 | 0.001Hz | ||||||
頻率設定信號 | -10~+10V,0~+10V,4~20mA,脈沖序列 | ||||||
起動轉矩 | 150%/3Hz(無PG V/f控制、帶PG V/f控制) | ||||||
速度控制范圍 | 1:1500(帶PG矢量控制,PM用帶PG矢量控制) | ||||||
速度控制精度 | ±0.2%(25±10°C)(無PG矢量控制)*2 | ||||||
速度響應 | 10Hz(25°C±10°C)(無PG矢量控制) | ||||||
轉矩限制 | 有(通過參數設定,僅限矢量控制時可在4個象限單獨設定) | ||||||
加減速時間 | 0.00~6000.0秒(加減速單獨設定:4種切換) | ||||||
制動轉矩 | 200/400V 30kW以下為內置制動晶體管 | ||||||
電壓/頻率特性 | 可以調整V/f曲線 | ||||||
主要的控制功能 |
| ||||||
保 | 電機保護 | 電子熱保護 | |||||
瞬時過電流保護 | 重載額定輸出電流的200%以上時停止 | ||||||
過載保護 | 額定輸出電流的150%達 60秒時停止(重載額定(HD)時)*5 | ||||||
過電壓保護 | 200V級:主回路直流電壓約為410V以上時停止 | ||||||
低電壓保護 | 200V級:主回路直流電壓約為190V以下時停止 | ||||||
瞬時停電補償 | 停電15毫秒以內,進行瞬時停電補償(出場設定) | ||||||
散熱片過熱保護 | 由熱敏電阻保護 | ||||||
制動電阻 | 檢出制動電阻器(選購件ERF型3%ED)過熱 | ||||||
防止失速 | 加減速中防止失速、運行中防止失速 | ||||||
接地短路保護 | 通過電子回路保護*7 | ||||||
充電中顯示 | 在主回路直流電壓達到50V以下前顯示 | ||||||
環 | 安裝場所 | 室內 | |||||
環境溫度 | -10~+40°C(封閉壁掛型),-10~+50°C(柜內安裝型) | ||||||
濕度 | 95%RH以下(不得結露) | ||||||
保存溫度 | -20~+60oC(運輸期間等的短時間溫度) | ||||||
海拔高度 | 1000m以下 | ||||||
振動 |
| ||||||
適用的安全標準 | UL508C,EN954-1 Cat.3,IEC/EN61508 SIL2 | ||||||
保護結構 | 柜內安裝型(IP00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。