

信捷電氣 MP330/MP330-S MP觸摸顯示器
企業信息
普通會員第20年
公司類型: 生產商 代理商 系統集成商
主運營:PLC、可編程序控制器、HMI、人機界面、觸摸屏、變...
所在地區:無錫市
注冊時間:2006-06-26
同類優質產品
更多+
產品分類
產品新聞
產品介紹
產品說明
3.7英寸單色,26個按鍵,顯示區域支持觸摸
支持PLC機種廣泛
具有密碼保護功能,內置時鐘(可選件)
文本精靈,動態顯示文本
具有報警列表功能,逐行實時顯示當前報警信息
按鍵可被定義成功能鍵,可替代部分控制柜上機械按鍵
帶背景光STN液晶顯示
一般說明
顯示 | 顯示顏色 | 黃綠色STN |
觸摸面板 | 矩陣式數字觸摸板 | |
使用壽命 | 20000小時以上,環境溫度25℃,24小時運行 | |
顯示區域 | 192*64 | |
亮度 | 電位器可調 | |
文字設定 | 中文簡體/繁體、英文 | |
字符大小 | 點陣字體、矢量字體 | |
按鍵 | 26個 | |
存儲器 | 畫面 | 64KB FlashROM |
數據 | 1KB SRAM | |
接口 | 下載口 | RS232 |
通訊口 | MP330:RS232/RS422;MP330-S:RS232/RS485 |
功能說明
電氣特征 | 輸入電壓 | DC24V |
電壓范圍 | DC22V~DC26V | |
消耗電流 | 小于140mA | |
允許失電 | 10ms以下(實際失電小于1s) | |
抗電壓沖擊 | AC1000V,10mA,小于1分鐘(信號與地間) | |
絕緣電阻 | DC500V,10MΩ以上(信號與地間) | |
環境 | 運行溫度 | 0℃~50℃ |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | |
運行濕度 | 10%RH~90%RH(無凝露) | |
抗干擾能力 | 干擾電壓:1500Vp-p 脈沖周期:1us 持續時間:1分鐘 | |
空氣 | 無腐蝕性氣體 | |
結構 | 冷卻方式 | 自然風冷 |
外部尺寸(mm) | 172.0*121.0*56.5 | |
面板開孔尺寸(mm) | 164.0*113.0 |
產品外形及尺寸(單位:mm)

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
推薦產品
更多+
信捷電氣 XP-SD-BD2
信捷電氣 XP-3AD2DA-
信捷電氣 XP-4AD2DA-
信捷電氣 XP-3AD3PT-
信捷電氣 XP-4AD-BD1
信捷電氣 XP-2AD2PT-