

常州宏博 混合式步進電機35BYGHB
企業信息
同類優質產品
更多+
產品分類
產品新聞
產品介紹
BH35HB:
產品說明:
項目 | 性能 |
步距角 | 1.8。 |
步距角精度 | ±5% (整步,空載) |
電阻公差 | ±10% |
電感公差 | ±20% |
溫升 | 80。C Max.(兩相通電) |
工作環境溫度 | -20。C~+50。C |
絕緣電阻 | 100MΩMin. ,500VDC |
介電強度 | 500VAC, 一分鐘 |
徑向跳動 | 0.02Max. (450 g-負載) |
軸向間隙 | 0.08Max. (450 g-負載) |
最大徑向力 | 28N |
最大軸向力 | 10N |
技術參數步進伺服電機:
型號 | 額定電壓 | 每相電流 | 每相電阻 | 每相電感 | 保持轉矩 | 引出線數 | 轉動慣量 | 重量 | 長度 | |
單軸 | 雙軸 | V | A | Ω | mH | g-cm | # | g-cm2 | kg | mm |
BH35HB264 | BH35HB264D | 7.4 | 0.28 | 26 | 27 | 700 | 4 | 10 | 0.13 | 26 |
BH35HB284 | BH35HB284D | 10 | 0.5 | 20 | 14 | 1000 | 4 | 11 | 0.14 | 28 |
BH35HB364 | BH35HB364D | 2.7 | 1.0 | 2.7 | 4.3 | 1400 | 4 | 14 | 0.18 | 36 |

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
推薦產品
更多+
智創 步進伺服驅動器2
智創 步進伺服驅動器8
智創 步進伺服驅動器2
智創 步進伺服驅動器2
智創 步進伺服驅動器8
智創 步進伺服電機86E