

常州宏博 混合式絲桿步進電機
企業信息
同類優質產品
更多+
產品分類
產品新聞
產品介紹
可選絲桿與步長 :
絲桿直徑(inch) | 絲桿直徑(mm) | 導程(inch) | 導程(mm) | 步長@1.8°(mm) | 步長@0.9°(mm) | 導程代碼 |
0.375 | 9.525 | 0.025 | 0.0635 | 0.003 | 0.0016 | A |
0.375 | 9.525 | 0.05 | 1.27 | 0.006 | 0.0032 | D |
0.375 | 9.525 | 0.063 | 1.6002 | 0.008 | 0.004 | F |
0.375 | 9.525 | 0.083 | 2.1082 | 0.01 | 0.0053 | H |
0.375 | 9.525 | 0.1 | 2.54 | 0.012 | 0.0064 | K |
0.375 | 9.525 | 0.125 | 3.175 | 0.015 | 0.0079 | L |
0.375 | 9.525 | 0.167 | 4.2418 | 0.021 | 0.0106 | P |
0.375 | 9.525 | 0.2 | 5.08 | 0.025 | 0.0127 | R |
0.375 | 9.525 | 0.25 | 6.35 | 0.031 | 0.0159 | S |
0.375 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.047 | 0.0238 | V |
0.375 | 9.525 | 0.384 | 9.7536 | 0.048 | 0.0244 | W |
0.375 | 9.525 | 0.5 | 12.7 | 0.063 | 0.0318 | Y |
0.375 | 9.525 | 1.0 | 25.4 | 0.127 | 0.0635 | Z |
0.625 | 15.875 | 0.1 | 2.54 | 0.012 | 0.006 | K |
0.625 | 15.875 | 0.125 | 3.175 | 0.015 | 0.0075 | L |
0.625 | 15.875 | 0.2 | 5.08 | 0.025 | 0.0125 | R |
0.625 | 15.875 | 0.25 | 6.35 | 0.031 | 0.0155 | S |
0.625 | 15.875 | 0.5 | 12.7 | 0.0635 | 0.0318 | Y |
0.625 | 15.875 | 1.0 | 25.4 | 0.127 | 0.0635 | Z |
備注:所有上述的絲桿可用于外部驅動式貫通軸式只可選直徑9.525MM的絲桿步進伺服電機

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
推薦產品
更多+
智創 步進伺服電機86E
智創 步進伺服電機86S
智創 步進伺服電機60E
智創 步進伺服電機60S
智創 步進伺服電機57E
智創 步進伺服電機57S