

國產PLC 海為(Haiwell) 文本顯示器HW-TP300
企業信息
同類優質產品
更多+
產品分類
產品新聞
產品介紹
海為TP300文本顯示器
◆產品圖片
◆產品規格
型號 | TP300 |
外殼顏色 | 灰色 |
顯示屏 | STN 藍白液晶屏 |
分辨率 | 192 × 64 像素(支持4行×12中文字符顯示) |
色彩 | 單色 |
亮度 | 60 cd/m² |
對比度 | 電位器調節 |
背光燈 | 長壽命高亮白色LED |
液晶壽命 | 25±2℃、65±10%RH條件下50000小時以上 |
觸摸屏 | 非觸摸 |
CPU | 8位處理器 |
存儲器 | 64KB Flash ROM |
配方存儲器 | 無 |
實時時鐘 | 有(30PPM精度)地址TM0-6對應的時間寄存器秒,分,時,日,月,星期,年 |
功能按鍵 | 19個,均可自由定義(含10個數字輸入按鍵) |
通信端口 | 自帶1個通訊口(RS232或RS485); |
打印端口 | 無 |
工作電源 | 21~28 VDC |
電流消耗 | MAX150mA@24VDC |
抗干擾測試 | 電壓1500Vp-p,脈沖周期1us,持續1s |
耐壓測試 | 500 V AC 1分鐘 |
絕緣電阻 | 超過10M歐姆@500V DC |
防震測試 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分鐘) |
防護等級 | IP65(前面板) |
工作溫度 | 0 ~ 50 ℃ |
工作濕度 | 20 ~ 90 % RH (非冷凝) |
存儲溫度 | -20℃~70℃ |
外殼材料 | 工程塑料ABS+PC |
外形尺寸 | 172 × 95 × 30mm |
顯示尺寸 | 101 × 36 mm |
安裝開孔 | 尺寸165×86 mm |
冷卻方式 | 自然風冷 |
重量 | 0.3 Kg |

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
推薦產品
更多+
C10 海為(Haiwell) 人