傳動網 > 新聞頻道 > > 資訊詳情

江西省電力公司2010年第二批設備-材料集中招標采購公告

時間:2010-04-21

來源:網絡轉載

導語:采用公開招標方式邀請有興趣的合格投標人(以下簡稱“投標人”)就江西省電力公司2010年第二批設備/材料集中招標采購的供貨和服務提交密封的有競爭性的投標文件

  所屬行業:能源化工

  標訊類別:國內招標

  資源來源:其它

  投資金額:0萬元

  所屬地區:江西

  招標編號:1004

  (1)江西省電力公司(以下簡稱“招標人”),采用公開招標方式邀請有興趣的合格投標人(以下簡稱“投標人”)就江西省電力公司2010年第二批設備/材料集中招標采購的供貨和服務提交密封的有競爭性的投標文件。詳細內容參見招標文件。

  招標采購設備/材料計劃

  包號 名稱 數量 招標文件售價(人民幣元/套) 投標保證金金額(萬元) 澄清

  聯系人投標 郝 亮15101074388

  1004-101-1 干式電流互感器 199臺 350 2 陳振文

  1004-101-2 油浸式電流互感器 57臺 180 0.5 陳振文

  1004-101-3 低壓電流互感器 1732臺 180 0.5 陳振文

  1004-101-4 組合互感器 22臺 180 0.5 陳振文

  1004-102-1 油浸式電壓互感器 8臺 180 0.5 陳振文

  1004-102-2 干式電壓互感器 44臺 350 1.5 陳振文

  1004-103 電容式電壓互感器 13臺 180 0.5 陳振文

  1004-104 并聯電容器 34臺 180 0.5 陳振文

  1004-105-1 避雷器 215臺 350 2 陳振文

  1004-105-2 避雷器 573臺 350 2 陳振文

  1004-105-3 避雷器 3324臺 260 1 陳振文

  1004-105-4 避雷器 3972臺 260 1 陳振文

  1004-105-5 避雷器 3316臺 260 1 陳振文

  1004-105-6 避雷器 3289臺 260 1 陳振文

  1004-105-7 避雷器 3439臺 260 1 陳振文

  1004-106 電抗器 15臺 350 2 陳振文

  1004-107 管型母線 2040米 350 1.5 陳振文

  1004-108-1 支柱絕緣子 119只 260 1 陳振文

  1004-108-2 支柱絕緣子 346只 260 1 陳振文

  1004-109 站用變壓器 6臺 350 1.5 陳振文

  1004-110 干式變壓器 14臺 440 3 陳振文

  1004-201-1 10KV隔離開關 1747臺 350 2 胡皓月

  1004-201-2 10KV隔離開關 1886臺 1040 25 胡皓月

  1004-201-3 10KV隔離開關 1793臺 1040 25 胡皓月

  1004-201-4 10KV隔離開關 2069臺 1040 25 胡皓月

  1004-202-1 35KV隔離開關 91臺 520 4.5 胡皓月

  1004-202-2 35KV隔離開關 95臺 520 4.5 胡皓月

  1004-203-1 JP柜 654臺 1040 20 胡皓月

  1004-203-2 JP柜 663臺 1040 20 胡皓月

  1004-203-3 JP柜 592臺 1040 20 胡皓月

  1004-203-4 JP柜 563臺 1040 20 胡皓月

  1004-203-5 JP柜 543臺 1040 20 胡皓月

  1004-203-6 JP柜 664臺 1040 20 胡皓月

  1004-203-7 JP柜 452臺 1040 15 胡皓月

  1004-204-1 低壓電纜分支箱(聚酯樹脂) 2380只 520 6 胡皓月

  1004-204-2 低壓電纜分支箱(聚酯樹脂) 1865只 520 4.5 胡皓月

  1004-204-3 低壓電纜分支箱(聚酯樹脂) 1263只 440 3 胡皓月

  1004-204-4 低壓電纜分支箱(聚酯樹脂) 895只 440 2.5 胡皓月

  1004-204-5 低壓電纜分支箱(聚酯樹脂) 1139只 440 3 胡皓月

  1004-205-1 低壓開關柜(固定式) 27臺 260 1 胡皓月

  1004-205-2 低壓開關柜(固定式) 29臺 260 1 胡皓月

  1004-205-3 低壓開關柜(抽屜式) 9臺 260 1 胡皓月

  1004-206-1 熔斷器 2379只 260 1 胡皓月

  1004-206-2 熔斷器 3167只 350 1.5 胡皓月

  1004-206-3 熔斷器 2421只 260 1 胡皓月

  1004-206-4 熔斷器 847只 350 1.5 胡皓月

  1004-207-1 集表箱(聚碳酸酯) 15782只 1040 15 胡皓月

  1004-207-2 集表箱(聚碳酸酯) 12334只 1040 12 胡皓月

  1004-207-3 集表箱(聚碳酸酯) 12484只 1040 12 胡皓月

  1004-207-4 集表箱(聚碳酸酯) 12718只 1040 12 胡皓月

  1004-208 低壓計量箱 119臺 180 0.5 胡皓月

  1004-301 500kV主變保護 1套 180 0.5 戴中

  1004-302 220kV綜合自動化系統 2套 440 4 戴中

  1004-303-1 220kV主變保護 2套 180 0.5 戴中

  1004-303-2 220kV主變保護 2套 180 0.5 戴中

  1004-304-1 母差保護 3套 260 1 戴中

  1004-304-2 母差保護 4套 350 1.5 戴中

  1004-304-3 母差保護 5套 350 2 戴中

  1004-305-1 220kV線路保護(高頻縱聯方向保護) 5套 350 1.5 戴中

  1004-305-2 220kV線路保護(高頻縱聯距離保護) 6套 350 2 戴中

  1004-305-3 220kV線路保護(光線差動保護) 1套 260 1 戴中

  1004-306 微機防誤閉鎖裝置 19套 700 8 戴中

  1004-307-1 消防火災報警系統 12套 260 1 戴中

  1004-307-2 消防火災報警系統 14套 350 1.5 戴中

  1004-307-3 消防火災報警系統 10套 260 1 戴中

  1004-307-4 消防火災報警系統 11套 260 1 戴中

  1004-307-5 消防火災報警系統 12套 260 1 戴中

  1004-307-6 消防火災報警系統 11套 350 1.2 戴中

  1004-307-7 消防火災報警系統 11套 350 1.2 戴中

  1004-308-1 UPS電源系統 79套 350 2 戴中

  1004-308-2 UPS電源系統 2套 440 2.5 戴中

  1004-309-1 高頻開關直流電源 3套 260 1 戴中

  1004-309-2 高頻開關直流電源 5套 350 2 戴中

  1004-310 試驗電源柜 1面 180 0.2 戴中

  1004-311-1 繼電保護測試儀 1臺 180 0.2 戴中

  1004-311-2 數字化繼電保護測試儀 1套 180 0.3 戴中

  1004-312-1 故障錄波器 4套 180 0.6 戴中

  1004-312-2 數字化故障錄波器 1套 180 0.2 戴中

  1004-313-1 二次系統安全防護 2套 180 0.54 戴中

  1004-313-2 二次系統安全防護 5套 180 0.6 戴中

  1004-314 低周減載裝置 2套 180 0.2 戴中

  1004-315 繼電保護故障信息處理主站 1套 260 1 戴中

  1004-316-1 繼電保護故障信息處理子站 10站 440 4 戴中

  1004-316-2 繼電保護故障信息處理子站 5站 350 2 戴中

  1004-316-3 繼電保護故障信息處理子站 1站 180 0.5 戴中

  1004-317 時間同步裝置 4套 180 0.5 戴中

  1004-318-1 電能量管理系統(EMS) 1套 440 3 戴中

  1004-318-2 電能量管理系統(EMS) 1套 440 3 戴中

  1004-319 智能電能表及采集設備 3套 260 1 戴中

  1004-320-1 信息網絡系統集成(綜合布線系統) 1套 440 3 戴中

  1004-320-2 信息網絡系統集成(機房改造) 1套 440 2.5 戴中

  1004-320-3 信息網絡系統集成(漏洞掃描儀) 1套 260 1 戴中

  1004-321 計算機 397臺 700 8 戴中

  1004-322 高頻阻波器、結合濾波器 19臺 260 1 戴中

  1004-323 變電集控中心主站監控系統, 2套 1040 15 戴中

  1004-324 PDH設備 202套(對) 350 2 戴中

  1004-325-1 PCM設備 10套 260 1 戴中

  1004-325-2 PCM設備 305套(臺) 1040 20 戴中

  1004-326 配線設備 191套(臺) 440 4 戴中

  1004-327-1 調度交換機 1套 260 1 戴中

  1004-327-2 調度交換機 2套 260 1 戴中

  1004-328 配變綜測儀 1722套(臺) 260 1 戴中

  1004-329 精密空調 4臺 260 1 戴中

  1004-330 電壓監測儀 112套 180 0.3 戴中

  1004-331-1 調度數據網接入設備 1套 260 1 戴中

  1004-331-2 調度數據網接入設備(逆變電源) 13套 180 0.2 戴中

  1004-332 網絡測試儀 1只 260 1 戴中

  1004-333 無局放耦合電容器 3臺 180 0.4 戴中

  1004-334 便攜式故障錄波器 1臺 180 0.6 戴中

  1004-335 網絡分析儀 1臺 350 1.5 戴中

  1004-336 數據采集器 8套 180 0.4 戴中

  1004-337 家用空調 2臺 180 0.2 戴中

  1004-338 相量測量裝置PMU 2套 180 0.5 戴中

  1004-339 蓄電池 18套 260 1 戴中

  1004-340-1 110kV線路保護 4套 180 0.4 戴中

  1004-340-2 110kV線路保護 20套 350 2 戴中

  1004-341 低周低壓解列裝置 1套 180 0.1 戴中

  1004-342 圖像監控及安全警衛監視系統(含電子圍欄) 5套 440 3 戴中

  1004-343 整站二次設備防雷 2套 180 0.3 戴中

  1004-344 高頻開關通信電源含蓄電池 47套 440 4 戴中

  1004-345 110kV綜合自動化系統 2套 180 0.3 戴中

  1004-412-1 鐵附件 395.87噸 520 6 諶虹

  1004-412-2 鐵附件 511.70噸 700 10 諶虹

  1004-412-3 鐵附件 412.99噸 700 8 諶虹

  1004-412-4 鐵附件 461.25噸 700 8 諶虹

  1004-412-5 鐵附件 378.27噸 700 8 諶虹

  1004-412-6 鐵附件 393.38噸 700 8 諶虹

  1004-412-7 鐵附件 525.50噸 700 10 諶虹

  1004-412-8 緊固件 282.214噸 520 6 諶虹

  1004-413 角鋼塔 310.03噸 520 6 諶虹

  1004-414-1 鋼電桿 450.81噸 700 8 諶虹

  1004-414-2 鋼電桿 364.187噸 700 8 諶虹

  1004-415-1 砼電桿 4583節 700 8 諶虹

  1004-415-2 砼電桿 3730根 700 7 諶虹

  1004-415-3 砼電桿 4994根 700 8 諶虹

  1004-415-4 砼電桿 2203根 440 4 諶虹

  1004-415-5 砼電桿 2951根 440 4 諶虹

  1004-415-6 砼電桿 5863根 700 10 諶虹

  1004-415-7 砼電桿 1703根 350 4 諶虹

  1004-415-8 砼電桿 1960根 350 4 諶虹

  1004-415-9 砼電桿 1388根 350 4 諶虹

  1004-415-10 砼電桿 3778根 520 8 諶虹

  1004-415-11 砼電桿 2171根 440 4 諶虹

  1004-415-12 砼電桿 4474根 700 10 諶虹

  1004-415-13 砼電桿 4969根 700 10 諶虹

  1004-415-14 砼電桿 5887根 700 12 諶虹

  1004-416 鋼構支架 321.12噸 700 8 諶虹

  1004-417-1 OPGW光纜及附件 332.074千米 700 8 諶虹

  1004-417-2 OPGW光纜及附件 363.41千米 700 8 諶虹

  1004-417-3 OPGW光纜及附件 362.83千米 700 8 諶虹

  投標 郝 亮15101074388除開標文件(即投標函、開標一覽表、折扣聲明、投標保證金、投標價格明細表和貨物說明一覽表)必須以包為單位單獨遞交外,其他商務投標文件應以分標為單位遞交。投標人必須以包/子包為單位提供技術投標文件。投標人可以投一個、多個或全部包,招標人有權依法選擇并接受投標人所投的任何包或子包。

  (2)投標人應滿足江西省電力公司集中規模招標采購招標文件商務通用部分中投標人須知第3款和招標文件商務專用部分中投標人須知資料表第3款的規定。

  (3)購買招標文件時間:2010年 4 月 21 日起至2010年 4 月 29 日(節假日除外),每天上午 8:00至12:00,下午 14:30 至 17:00 (北京時間)。招標文件售后不退。

  如果投標人通過匯款或銀行轉帳方式購買招標文件,請投標人按上述帳號、收款單位匯款或轉帳(購招標文件款),并將匯款底單傳真至招標代理機構,傳真中注明招標項目編號、標段號、包號、設備名稱及投標授權的聯系方式(單位名稱、詳細地址、郵編、投標授權人姓名、電話、傳真、手機和電子信箱)。

  (5)截標時間:2010年 5 月 11 日8:30(北京時間)。所有投標文件請于截標時間之前遞交。如果地點有改變,招標機構將提前通知,逾期提交的投標文件將被拒絕。

  (6)開標時間:2010年 5 月 11 日上午8:30(北京時間);唱標時間: 2010年 5 月 11 日上午9:00(北京時間),如果地點有改變,招標機構將提前通知。屆時請投標人代表出席開標儀式。

  (7)有關投標保證金的規定,參見招標文件商務通用部分。

  (8)有興趣的合格投標人請按下述地址獲得進一步的信息和查閱招標文件:如果已購買招標文件的潛在投標人對招標文件內容有疑異,請以信函或傳真的形式聯系。

  地 址:北京市海淀區永定路甲4號

  聯系人: 郝 亮(經理)15101074388

  電 話: 010-88621652

  手 機: 15101074388

  郵 箱:haoliang219@126.com

中傳動網版權與免責聲明:

凡本網注明[來源:中國傳動網]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權均為中國傳動網(www.hysjfh.com)獨家所有。如需轉載請與0755-82949061聯系。任何媒體、網站或個人轉載使用時須注明來源“中國傳動網”,違反者本網將追究其法律責任。

本網轉載并注明其他來源的稿件,均來自互聯網或業內投稿人士,版權屬于原版權人。轉載請保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負版權法律責任。

如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。

關注伺服與運動控制公眾號獲取更多資訊

關注直驅與傳動公眾號獲取更多資訊

關注中國傳動網公眾號獲取更多資訊

最新新聞
查看更多資訊

熱搜詞
  • 運動控制
  • 伺服系統
  • 機器視覺
  • 機械傳動
  • 編碼器
  • 直驅系統
  • 工業電源
  • 電力電子
  • 工業互聯
  • 高壓變頻器
  • 中低壓變頻器
  • 傳感器
  • 人機界面
  • PLC
  • 電氣聯接
  • 工業機器人
  • 低壓電器
  • 機柜
回頂部
點贊 0
取消 0