

北京彼奧德電子 孔徑分析儀
企業信息
孔徑分析儀|孔徑測定儀|孔徑測量儀介孔分布測量儀|孔結構分布測定儀|孔隙分布測試儀SSA-4300型
孔徑分析儀|孔徑測定儀|孔徑測量儀|介孔分布測量儀|孔結構分布測定儀|孔隙分布測試儀SSA-4300型全自動快速比表面積及孔隙度分析儀(氮單元系統),可同時進行兩個樣品的分析和兩個樣品的制備,儀器的操作軟件為先進的“Windows”軟件,儀器可進行單點、多點 BET比表面積、BJH中孔、孔分布、孔大小及總孔體積和面積、及平均孔大小等的多種數據分析,其比表面分析范圍為0.1m2/g 至無上限,孔徑的分析范圍為0.35-400nm。
孔徑分析儀|孔徑測定儀|孔徑測量儀|介孔分布測量儀|孔結構分布測定儀|孔隙分布測試儀SSA-4300型比表面及孔徑測定儀技術指標
孔徑分析儀|孔徑測定儀|孔徑測量儀|介孔分布測量儀|孔結構分布測定儀|孔隙分布測試儀SSA-4300型分析方法:真空靜態容量法;
孔徑分析儀|孔徑測定儀|孔徑測量儀|介孔分布測量儀|孔結構分布測定儀|孔隙分布測試儀SSA-4300型吸附氣體:氮氣;
孔徑分析儀|孔徑測定儀|孔徑測量儀|介孔分布測量儀|孔結構分布測定儀|孔隙分布測試儀SSA-4300型測定范圍:
比表面積:下限優于0.1M2/g,無已知上限
孔徑分析儀|孔徑測定儀|孔徑測量儀|介孔分布測量儀|孔結構分布測定儀|孔隙分布測試儀SSA-4300型孔徑:0.35-400nm
孔徑分析儀|孔徑測定儀|孔徑測量儀|介孔分布測量儀|孔結構分布測定儀|孔隙分布測試儀SSA-4300型分析口數量:4
孔徑分析儀|孔徑測定儀|孔徑測量儀|介孔分布測量儀|孔結構分布測定儀|孔隙分布測試儀SSA-4300型輸出報告:
BET比表面積 HK微孔分析
吸附及脫附等溫線 DR微孔分析
BJH孔體積分析 t-plot微孔分析
孔面積分析
總孔容積
總孔面積
孔徑分析儀|孔徑測定儀|孔徑測量儀|介孔分布測量儀|孔結構分布測定儀|孔隙分布測試儀SSA-4300型壓力測定:
范圍:0-120KPa
精度:±0.15% Of Readding

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。